Estructura metálica en tubo redondo ⅞ calibre 18
bandeja en lámina cold rolled calibre 22
Soldadura tipo MIG
tapones internos en polipropileno de alto impacto
Kit en polipropileno
Ajuste a estructura mediante remache pop
| SILLA CLASE | RANGO DE TALLAS COMPATIBLES ( CM) | TOLERANCIA CM |
| 4 | 166 O MAS | 1 |
| 3 | 152-165 | 1 |
|
UNID: mm |
||
|
REQUISITOS |
CLASE 3 | CLASE 4 |
| Altura de la superficie del asiento h5 | 400 ± 10 | 440 ± 10 |
| Tolerancia 10 | Tolerancia 10 | |
| Altura del apoyo lumbar del espaldar medido desde el asiento hasta el apoyo lumbar. h6 | 200 | 210 |
| Tolerancia ± 10 | Tolerancia ± 10 | |
| Altura del punto mas alto del respaldo. Distancia vertical entre el bode superior del respaldo y el punto mas prominente del respaldo h7 | 150 mínimo | 150 mínimo |
| Altura efectiva del espaldar h9 | 150 mínimo | 150 mínimo |
| Profundidad efectiva de la superficie del asiento ( dirección de adelante hacia atrás) d4 | 360 | 380 |
| Tolerancia ± 20 | Tolerancia ± 20 | |
| Ancho efectivo de la superficie del asiento (dirección de izquierda a derecha)w3 | 400 mínimo | 400 mínimo |
| Ancho del espaldar w5 | 360 mínimo | 360 mínimo |
|
Altura del piso al borde superior del brazo |
h5+230 | h5+250 |
| Tolerancia ± 5 | Tolerancia ± 5 | |
| Longitud del brazo d6 | 600 mínimo | 600 mínimo |
| Ancho minimo del descansabrazos W4 | 80 | 80 |
| Ancho mínimo de la superficie de trabajo w6 | 400 | 400 |
| Longitud mismo de la superficie de trabajo d7 | 288 | 288 |
| Angulo de la superficie del asiento | 0° a 5° | 0° a 5° |
| Curva del espaldar r1 | 400-800 | 400-800 |
| Angulo del espaldar con respecto al asiento | 95° a 106° | 95° a 106° |
| Inclinación de la superficie de trabajo i | 4° a 6° | 4° a 6° |
| curva máxima de la superficie de trabajo | 2 mm | < 2 mm |
| Altura del porta libros d8 | 2/3 h5 ± 10 | 2/3 h5 ± 10 |
| D9 Zona de nalgas máximo | 20 | 20 |
| D10 Tolerancia de ubicación de la superficie de trabajo | ± 10 | ± 10 |




